Специальная оценка условий труда
ООО ПКФ «Ютерборг»
21.01.2025
| Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда | |||||||||
| Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма "ЮТЕРБОРГ" | |||||||||
| (наименование организации) | |||||||||
| Таблица 1 | |||||||||
| Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
| всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 | ||||
| 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4. | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Рабочие места (ед.) | 140 | 140 | 0 | 74 | 37 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 264 | 264 | 0 | 100 | 86 | 78 | 0 | 0 | 0 |
| из них женщин | 52 | 52 | 0 | 38 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/ должность/ специальность работника |
Химический | Биологический | Аэрозоли ПФД | Шум | Инфразвук | Ультразвук воздушный | Вибрация общая | Вибрация локальная | Неионизирующие излучения |
Ионизирую щие излучения |
Параметры микроклимата | Параметры световой среды | Тяжесть трудового процесса | Напряженность трудового процесса | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да,нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Администрация | |||||||||||||||||||||||
| 42 | Директор по персоналу | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 43 | Директор по развитию | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 44 | Техник-программист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 45 | Юрисконсульт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 46 | Главный менеджер проекта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 47 | Специалист по безопасности | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 48 | Руководитель проектного офиса | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Бухгалтерия | |||||||||||||||||||||||
| 49 | Бухгалтер по банковским операциям | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 50 | Бухгалтер по основным средствам | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 51 | Экономист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 52 | Главный бухгалтер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Конструкторский отдел | |||||||||||||||||||||||
| 53А | Ведущий инженер-конструктор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 54А (53А) | Ведущий инженер-конструктор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 55А (53А) | Ведущий инженер-конструктор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Отдел кадров | |||||||||||||||||||||||
| 56 | Ведущий специалист по кадрам | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Отдел маркетинга | |||||||||||||||||||||||
| 57 | Маркетолог | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Отдел материально-технического снабжения | |||||||||||||||||||||||
| 58 | Менеджер по снабжению | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 59 | Экспедитор | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 60 | Экспедитор | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Отдел по работе с персоналом | |||||||||||||||||||||||
| 61 | Менеджер по подбору персонала | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 62 | Начальник отдела по работе с персоналом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Отдел продаж | |||||||||||||||||||||||
| 63А | Руководитель отдела продаж | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 64А (63А) | Руководитель отдела продаж | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 65А (63А) | Руководитель отдела продаж | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 66А | Менеджер по продажам | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 67А (66А) | Менеджер по продажам | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 68А (66А) | Менеджер по продажам | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 69А (66А) | Менеджер по продажам | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 70А (66А) | Менеджер по продажам | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 71А (66А) | Менеджер по продажам | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 72А (66А) | Менеджер по продажам | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 73А (66А) | Менеджер по продажам | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 74А (66А) | Менеджер по продажам | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 75А (66А) | Менеджер по продажам | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Отдел охраны труда | |||||||||||||||||||||||
| 76 | Начальник отдела охраны труда | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 77 | Специалист по охране труда | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Отдел технического контроля | |||||||||||||||||||||||
| 78А | Контролер качества продукции и технологического процесса | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 79А (78А) | Контролер качества продукции и технологического процесса | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 80А (78А) | Контролер качества продукции и технологического процесса | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 81А (78А) | Контролер качества продукции и технологического процесса | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 82А (78А) | Контролер качества продукции и технологического процесса | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 83 | Начальник отдела технического контроля | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Заготовительный участок | |||||||||||||||||||||||
| 84А | Аппаратчик на плазменных установках | 3.2 | - | 3.1 | 3.1 | - | - | - | - | 3.1 | - | - | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
| 85А (84А) | Аппаратчик на плазменных установках | 3.2 | - | 3.1 | 3.1 | - | - | - | - | 3.1 | - | - | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
| 86А (84А) | Аппаратчик на плазменных установках | 3.2 | - | 3.1 | 3.1 | - | - | - | - | 3.1 | - | - | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
| 87 | Комплектовщик | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 88 | Комплектовщик | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 89 | Мастер участка | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 90 | Оператор автоматической лазерной резки | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 91А | Оператор профилегибочного агрегата | 2 | - | 2 | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 92А (91А) | Оператор профилегибочного агрегата | 2 | - | 2 | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 93 | Оператор станков с ЧПУ | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 94 | Оператор-наладчик станков с ЧПУ | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 95 | Помощник аппаратчика на плазменных установках | 2 | - | 3.1 | 3.1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
| 96 | Сверловщик | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 97 | Старший мастер | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 98А | Шлифовщик | - | - | 3.1 | 3.2 | - | - | - | 3.1 | - | - | - | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 99А (98А) | Шлифовщик | - | - | 3.1 | 3.2 | - | - | - | 3.1 | - | - | - | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 100А (98А) | Шлифовщик | - | - | 3.1 | 3.2 | - | - | - | 3.1 | - | - | - | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 101 | Электрогазосварщик | 3.2 | - | 3.1 | 3.1 | - | - | - | - | 3.1 | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| Отдел главного механика | |||||||||||||||||||||||
| 102 | Водитель погрузчика | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 103 | Главный механик по оборудованию | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 104 | Инженер-энергетик | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 105 | Мастер участка | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 106 | Слесарь-ремонтник | 2 | - | 2 | 3.1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 107А | Слесарь-ремонтник | 2 | - | 2 | 3.1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 108А (107А) | Слесарь-ремонтник | 2 | - | 2 | 3.1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 109А (107А) | Слесарь-ремонтник | 2 | - | 2 | 3.1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 110А (107А) | Слесарь-ремонтник | 2 | - | 2 | 3.1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 111А | Уборщик служебных помещений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 112А (111А) | Уборщик служебных помещений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 113А | Уборщик производственных помещений | 2 | - | 2 | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 114А (113А) | Уборщик производственных помещений | 2 | - | 2 | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 115А (113А) | Уборщик производственных помещений | 2 | - | 2 | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 116А (113А) | Уборщик производственных помещений | 2 | - | 2 | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 117А (113А) | Уборщик производственных помещений | 2 | - | 2 | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 118А (113А) | Уборщик производственных помещений | 2 | - | 2 | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 119А (113А) | Уборщик производственных помещений | 2 | - | 2 | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 120 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 2 | - | 2 | 3.1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 121 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 2 | - | 2 | 3.1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Производственный склад | |||||||||||||||||||||||
| 122 | Начальник склада | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 123А | Грузчик-стропальщик | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 124А (123А) | Грузчик-стропальщик | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 125 | Подсобный рабочий | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Технологический отдел | |||||||||||||||||||||||
| 126 | Ведущий технолог | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 127А | Технолог | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 128А (127А) | Технолог | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 129А (127А) | Технолог | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 130А (127А) | Технолог | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 131А (127А) | Технолог | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Участок малой узловой сборки | |||||||||||||||||||||||
| 132 | Мастер участка | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 133А | Слесарь по сборке металлоконструкций | - | - | 2 | 3.1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 134А (133А) | Слесарь по сборке металлоконструкций | - | - | 2 | 3.1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 135А (133А) | Слесарь по сборке металлоконструкций | - | - | 2 | 3.1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 136А (133А) | Слесарь по сборке металлоконструкций | - | - | 2 | 3.1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 137А (133А) | Слесарь по сборке металлоконструкций | - | - | 2 | 3.1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Участок механомонтажа | |||||||||||||||||||||||
| 138А | Автоэлектрик | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 139А (138А) | Автоэлектрик | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 140А (138А) | Автоэлектрик | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 141 | Мастер участка | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 142 | Плотник | - | - | 2 | 3.1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 143 | Плотник | - | - | 2 | 3.1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 144 | Старший мастер | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 145А | Слесарь по сборке металлоконструкций | 2 | - | 2 | 3.1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 146А (145А) | Слесарь по сборке металлоконструкций | 2 | - | 2 | 3.1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 147А (145А) | Слесарь по сборке металлоконструкций | 2 | - | 2 | 3.1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 148 | Электрогазосварщик | 3.1 | - | 3.1 | 3.1 | - | - | - | - | 3.1 | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| Участок покраски | |||||||||||||||||||||||
| 149А | Маляр | 3.2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 150А (149А) | Маляр | 3.2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 151А (149А) | Маляр | 3.2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 152А (149А) | Маляр | 3.2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 153 | Мастер участка | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Участок сварки и сборки | |||||||||||||||||||||||
| 154А | Слесарь по сборке металлоконструкций | 3.1 | - | 2 | 3.1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
| 155А (154А) | Слесарь по сборке металлоконструкций | 3.1 | - | 2 | 3.1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
| 156А (154А) | Слесарь по сборке металлоконструкций | 3.1 | - | 2 | 3.1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
| 157А (154А) | Слесарь по сборке металлоконструкций | 3.1 | - | 2 | 3.1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
| 158А (154А) | Слесарь по сборке металлоконструкций | 3.1 | - | 2 | 3.1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
| 159А (154А) | Слесарь по сборке металлоконструкций | 3.1 | - | 2 | 3.1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
| 160А (154А) | Слесарь по сборке металлоконструкций | 3.1 | - | 2 | 3.1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
| 161А (154А) | Слесарь по сборке металлоконструкций | 3.1 | - | 2 | 3.1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
| 162А (154А) | Слесарь по сборке металлоконструкций | 3.1 | - | 2 | 3.1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
| 163 | Старший мастер | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 164 | Стропальщик | 2 | - | 2 | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 165А | Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей | - | - | 3.1 | 3.2 | - | - | - | 3.1 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 166А (165А) | Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей | - | - | 3.1 | 3.2 | - | - | - | 3.1 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 167А | Шлифовщик | 2 | - | 3.1 | 3.2 | - | - | - | 3.1 | - | - | - | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 168А (167А) | Шлифовщик | 2 | - | 3.1 | 3.2 | - | - | - | 3.1 | - | - | - | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 169А (167А) | Шлифовщик | 2 | - | 3.1 | 3.2 | - | - | - | 3.1 | - | - | - | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 170А (167А) | Шлифовщик | 2 | - | 3.1 | 3.2 | - | - | - | 3.1 | - | - | - | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 171А | Шлифовщик | 2 | - | 3.1 | 3.2 | - | - | - | 3.1 | - | - | - | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 172А (171А) | Шлифовщик | 2 | - | 3.1 | 3.2 | - | - | - | 3.1 | - | - | - | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 173А | Электрогазосварщик | 3.1 | - | 3.1 | 3.1 | - | - | - | - | 3.1 | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 174А (173А) | Электрогазосварщик | 3.1 | - | 3.1 | 3.1 | - | - | - | - | 3.1 | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 175А (173А) | Электрогазосварщик | 3.1 | - | 3.1 | 3.1 | - | - | - | - | 3.1 | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 176А (173А) | Электрогазосварщик | 3.1 | - | 3.1 | 3.1 | - | - | - | - | 3.1 | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 177А (173А) | Электрогазосварщик | 3.1 | - | 3.1 | 3.1 | - | - | - | - | 3.1 | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 178А (173А) | Электрогазосварщик | 3.1 | - | 3.1 | 3.1 | - | - | - | - | 3.1 | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 179А (173А) | Электрогазосварщик | 3.1 | - | 3.1 | 3.1 | - | - | - | - | 3.1 | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 180А (173А) | Электрогазосварщик | 3.1 | - | 3.1 | 3.1 | - | - | - | - | 3.1 | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 181А (173А) | Электрогазосварщик | 3.1 | - | 3.1 | 3.1 | - | - | - | - | 3.1 | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда
Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма "ЮТЕРБОРГ"
|
Наименование мероприятия |
Цель мероприятия |
Срок |
Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения |
Отметка о выполнении |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Заготовительный участок |
|
|
|
|
|
|
84А. Аппаратчик на плазменных установках |
При работе использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания |
Снижение степени вредного воздействия АПФД |
|
|
|
|
|
При работе использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания |
Снижение степени вредного воздействия АПФД |
|
|
|
|
|
Применять сертифицированные средства защиты органов слуха. |
Снижение вредного воздействия шума на работника. |
